Porcentaje de casos Kernel Gaussiano Kernel Epanechnikov
Área [km2] % del mapa Área [km2] % del mapa
Centroide
75% 45.062 46.40% 42.027 43.20%
50% 24.857 25.60% 22.771 23.40%
25% 10.288 10.60% 8.898 9.20%
10% 3.542 3.60% 2.971 3.10%
Uniforme
75% 46.688 48.00% 43.999 45.30%
50% 25.958 26.70% 24.443 25.10%
25% 11.195 11.50% 10.299 10.60%
10% 4.082 4.20% 3.648 3.80%
Normal
75% 45.851 47.20% 43.065 44.30%
50% 25.26 26.00% 23.531 24.20%
25% 10.49 10.80% 9.342 9.60%
10% 3.609 3.70% 3.119 3.20%